Player Hppd 301 Crk 601 Dcrk 801 Asp gms %

Dean Cusher: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/13/1 316 4 312 27 11.5556
85/12/1 361 0 361 19 19
85/10/1 376 0 376 22 17.0909
85/8/2 331 136 195 18 10.8333
85/7/2 406 0 406 37 10.973
85/1/3 376 0 376 13 28.9231
83/14/1 346 68 278 18 15.4444
83/12/1 346 0 346 31 11.1613
83/11/3 316 4 312 27 11.5556
83/9/3 376 0 376 28 13.4286
*** 301 HDCP: 15.00
*** 301 Median: 12.4921
*** 301 STD DEV: 5.6660074820126

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/12/8 0 235 O O O O O O O 625 38 16.4474
85/8/7 0 50 O X / O X X 296 33 8.9697
85/7/6 0 163 O O O O O O O 553 31 17.8387
85/1/8 0 204 O O O O O O O 594 29 20.4828
83/12/7 0 96 O O O O O O O 486 31 15.6774
83/3/7 0 315 O O O O O X O 689 60 11.4833
83/1/7 0 186 O O O O O O O 576 62 9.29032
82/8/6 0 260 O O O O O O O 650 49 13.2653
82/6/8 0 408 O O O O O O O 798 69 11.5652
82/4/7 0 323 O O O O O O O 713 52 13.7115
*** Cricket HDCP: 13.87
*** Cricket Median: 13.4884
*** Cricket STD DEV: 3.7383139742397
*** Overall HDCP: 14.43

Ed Grubb: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/11/2 376 4 372 24 15.5
85/8/1 346 87 259 18 14.3889
85/7/1 346 0 346 19 18.2105
85/6/1 331 0 331 24 13.7917
85/5/1 301 0 301 48 6.27083
85/3/2 346 14 332 27 12.2963
85/1/4 376 0 376 20 18.8
84/14/2 361 0 361 17 21.2353
84/10/4 346 0 346 20 17.3
84/9/1 331 0 331 29 11.4138
*** 301 HDCP: 14.92
*** 301 Median: 14.94445
*** 301 STD DEV: 4.3115620897769

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/13/5 0 165 O O O O O O O 555 31 17.9032
85/11/5 0 213 O O O O O O 549 42 13.0714
85/10/5 0 268 O O O O O O O 658 47 14
85/7/5 0 145 O O O O O O O 535 26 20.5769
85/6/5 0 220 O O O O O O O 610 40 15.25
85/5/5 0 139 O O O O O O O 529 30 17.6333
85/3/5 0 322 O O O O O O O 712 50 14.24
85/1/5 0 311 X O O O O O O 676 57 11.8596
84/14/6 0 233 O O O O O O O 623 38 16.3947
84/13/6 0 144 O O O O O O O 534 36 14.8333
*** Cricket HDCP: 15.58
*** Cricket Median: 15.04165
*** Cricket STD DEV: 2.5892687612958
*** Overall HDCP: 15.25

Jason Kilts: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/12/2 346 12 334 30 11.1333
85/11/1 346 0 346 30 11.5333
85/10/4 376 0 376 29 12.9655
85/7/3 361 0 361 33 10.9394
85/6/3 331 71 260 18 14.4444
85/5/2 361 0 361 31 11.6452
85/4/1 346 0 346 18 19.2222
85/3/3 301 0 301 28 10.75
85/2/2 301 35 266 24 11.0833
85/1/2 361 0 361 25 14.44
*** 301 HDCP: 12.82
*** 301 Median: 11.58925
*** 301 STD DEV: 2.6455542196926

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/12/6 0 347 O O O O O O O 737 70 10.5286
85/11/6 0 185 O O O O O O O 575 53 10.8491
85/5/8 60 576 O O O O O O / 936 75 11.68
84/14/7 0 83 O O O O O 350 36 9.72222
84/13/7 0 50 O / O O O / X 353 39 9.05128
84/9/7 0 195 / O O O O / O 503 39 12.8974
84/7/7 0 186 O O O O O O O 576 48 12
83/14/7 0 160 / O O O O / O 468 45 10.4
83/2/8 0 614 O O O O O O O 1004 77 13.039
82/10/7 0 274 O O O O O O O 664 49 13.551
*** Cricket HDCP: 11.37
*** Cricket Median: 11.26455
*** Cricket STD DEV: 1.5048097074529
*** Overall HDCP: 12.09

Joel Eason: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/13/3 346 0 346 17 20.3529
85/12/4 376 20 356 24 14.8333
85/11/3 391 0 391 50 7.82
85/6/4 316 98 218 18 12.1111
85/4/4 391 0 391 20 19.55
85/2/3 361 0 361 44 8.20455
84/13/4 346 0 346 21 16.4762
84/11/4 346 20 326 24 13.5833
84/6/3 346 213 133 12 11.0833
84/4/4 391 0 391 22 17.7727
*** 301 HDCP: 14.18
*** 301 Median: 14.2083
*** 301 STD DEV: 4.4212863728941

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/13/8 0 307 O O O O O O O 697 51 13.6667
85/12/7 0 533 O O O O O O O 923 66 13.9848
85/11/8 0 193 O O O O O O O 583 33 17.6667
85/8/5 0 156 O O O O O O O 546 31 17.6129
85/6/7 0 105 O / / / O O O 381 30 12.7
85/4/7 0 286 O O O O O O O 676 50 13.52
85/3/6 0 230 O O O O O O O 620 41 15.122
85/2/7 0 396 O O O O O O O 786 66 11.9091
84/13/8 0 269 O O O O O O O 659 49 13.449
84/11/6 0 290 X O O O O O O 655 66 9.92424
*** Cricket HDCP: 13.96
*** Cricket Median: 13.59335
*** Cricket STD DEV: 2.3817794295265
*** Overall HDCP: 14.07

Matt Byrne: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/5/4 361 0 361 16 22.5625
85/3/4 301 40 261 18 14.5
84/14/4 346 0 346 30 11.5333
84/10/3 346 0 346 27 12.8148
84/8/4 376 0 376 21 17.9048
84/7/4 361 0 361 45 8.02222
84/3/4 346 20 326 21 15.5238
84/1/1 346 0 346 21 16.4762
83/13/4 331 0 331 23 14.3913
83/12/4 346 33 313 21 14.9048
*** 301 HDCP: 14.86
*** 301 Median: 14.7024
*** 301 STD DEV: 3.8587307996076

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/13/6 0 189 O O O O O O O 579 35 16.5429
85/10/6 0 178 O O O O O O O 568 29 19.5862
85/8/6 0 408 X O O O O O O 773 78 9.91026
85/7/7 0 80 O O / O 262 24 10.9167
85/6/6 0 155 O O O O O O O 545 40 13.625
85/5/7 0 376 O O O O O O O 766 41 18.6829
85/4/5 0 200 O O O O / X O 540 48 11.25
85/3/7 0 311 O O O / O O X 650 57 11.4035
85/2/6 0 216 / O O O O O O 556 42 13.2381
85/1/6 0 234 O O O O O O O 624 49 12.7347
*** Cricket HDCP: 13.79
*** Cricket Median: 12.9864
*** Cricket STD DEV: 3.366758217911
*** Overall HDCP: 14.33

Michael Johnson: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/13/2 466 0 466 19 24.5263
85/12/3 421 0 421 24 17.5417
85/11/4 406 56 350 21 16.6667
85/10/3 376 0 376 15 25.0667
85/8/4 406 0 406 19 21.3684
85/7/4 406 0 406 16 25.375
85/6/2 436 0 436 25 17.44
85/4/2 346 0 346 15 23.0667
85/3/1 406 0 406 19 21.3684
85/2/1 451 0 451 26 17.3462
*** 301 HDCP: 20.98
*** 301 Median: 21.3684
*** 301 STD DEV: 3.4866708554627

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/13/7 0 167 O O O O O O O 557 35 15.9143
85/12/5 0 368 O O O O / O O 724 51 14.1961
85/11/7 0 154 O O O O O O O 544 21 25.9048
85/10/7 0 154 O O O O O O O 544 29 18.7586
85/8/8 0 283 O O O O O O O 673 32 21.0312
85/7/8 0 249 O O O O O O O 639 31 20.6129
85/6/8 0 182 O O O O O O O 572 27 21.1852
85/4/6 0 395 O O O O O O O 785 39 20.1282
85/3/8 0 229 O O O O O O O 619 34 18.2059
85/2/5 0 249 O O O O O O 594 33 18
*** Cricket HDCP: 19.39
*** Cricket Median: 19.4434
*** Cricket STD DEV: 3.2178172597793
*** Overall HDCP: 20.19

Mike Hall: Season = 85, Week = 14
S/W/R Start Remain Total Darts PPD
85/13/4 331 0 331 28 11.8214
85/10/2 301 17 284 15 18.9333
85/8/3 346 40 306 21 14.5714
85/5/3 391 0 391 34 11.5
85/4/3 391 0 391 27 14.4815
85/2/4 346 0 346 19 18.2105
84/14/3 376 90 286 15 19.0667
84/13/1 391 0 391 31 12.6129
84/11/1 301 69 232 15 15.4667
84/10/1 391 0 391 20 19.55
*** 301 HDCP: 15.62
*** 301 Median: 15.01905
*** 301 STD DEV: 3.1247919888815

S/W/R Start End B 2 9 8 7 6 5 Total Darts PPD
85/10/8 0 305 O O O / O / 581 48 12.1042
85/5/6 0 180 O O O O O O O 570 38 15
85/4/8 0 218 O O O O O 497 63 7.88889
85/2/8 0 200 O O / / O O 471 36 13.0833
84/11/7 0 55 O O O O O O X 430 51 8.43137
84/10/6 0 110 O O O O X 385 33 11.6667
84/7/8 0 163 O O O O O O O 553 37 14.9459
84/6/7 0 160 O O O O O O O 550 46 11.9565
84/4/8 0 110 O O O O O O O 500 33 15.1515
84/3/8 0 350 O O O O O O O 740 34 21.7647
*** Cricket HDCP: 13.20
*** Cricket Median: 12.59375
*** Cricket STD DEV: 3.9371453210648
*** Overall HDCP: 14.41